اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في العراق والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : السبت, 14 يونيو, 10:40 مساءًا
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق على مدار الساعة وبشكل دوري وذلك حسب توقيت بغداد.
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 144600 دينار | |
عيار 22 | 132600 دينار | |
عيار 21 | 126500 دينار | |
عيار 18 | 108500 دينار | |
عيار 14 | 84400 دينار | |
عيار 12 | 72300 دينار | |
الاونصة | 4497800 دينار | |
الجنيه الذهب | 1012300 دينار | |
الأونصة بالدولار | 3432.89 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في العراق في |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 13 يونيو | 144700 | 132700 | 126600 | 108500 | 4501200 | ⬆️ |
الخميس، 12 يونيو | 142600 | 130700 | 124800 | 107000 | 4436100 | ⬆️ |
الأربعاء، 11 يونيو | 141200 | 129400 | 123500 | 105900 | 4390400 | ⬆️ |
الثلاثاء، 10 يونيو | 140100 | 128500 | 122600 | 105100 | 4358900 | ⬇️ |
الإثنين، 9 يونيو | 140200 | 128500 | 122700 | 105200 | 4361200 | ⬆️ |
الأحد، 8 يونيو | 139500 | 127900 | 122100 | 104600 | 4338800 | ⬆️ |
السبت، 7 يونيو | 139500 | 127800 | 122000 | 104600 | 4337900 | ⬆️ |
الجمعة، 6 يونيو | 139400 | 127800 | 122000 | 104600 | 4335900 | ⬇️ |
الخميس، 5 يونيو | 141300 | 129500 | 123600 | 105900 | 4393600 | ⬇️ |
الأربعاء، 4 يونيو | 142000 | 130200 | 124200 | 106500 | 4416500 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في العراق معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.