اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في العراق والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : الثلاثاء, 14 يناير, 12:27 مساءًا
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق على مدار الساعة وبشكل دوري وذلك حسب توقيت بغداد.
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 112200 دينار | |
عيار 22 | 102900 دينار | |
عيار 21 | 98200 دينار | |
عيار 18 | 84200 دينار | |
عيار 14 | 65500 دينار | |
عيار 12 | 56100 دينار | |
الاونصة | 3491000 دينار | |
الجنيه الذهب | 785700 دينار | |
الأونصة بالدولار | 2670.92 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في العراق في |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين، 13 يناير | 112100 | 102800 | 98100 | 84100 | 3488100 | ⬇️ |
الأحد، 12 يناير | 113300 | 103800 | 99100 | 85000 | 3523000 | ⬇️ |
السبت، 11 يناير | 113300 | 103900 | 99100 | 85000 | 3524200 | ⬆️ |
الجمعة، 10 يناير | 113200 | 103800 | 99100 | 84900 | 3522100 | ⬆️ |
الخميس، 9 يناير | 112400 | 103100 | 98400 | 84300 | 3497000 | ⬆️ |
الأربعاء، 8 يناير | 112200 | 102800 | 98200 | 84100 | 3489700 | ⬆️ |
الثلاثاء، 7 يناير | 111600 | 102300 | 97700 | 83700 | 3471400 | ⬆️ |
الإثنين، 6 يناير | 111000 | 101700 | 97100 | 83200 | 3452400 | ⬇️ |
الأحد، 5 يناير | 111200 | 101900 | 97300 | 83400 | 3457700 | ⬇️ |
السبت، 4 يناير | 111200 | 101900 | 97300 | 83400 | 3458900 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في العراق معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.